CONMEBOL World Cup Qualifiers M9, Ecuador Paraguay, Rodrigo Paz Delgado
00
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | ||
| 2 | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
| 3 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | ||
| 4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | ||
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | ||
| 6 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | ||
| 7 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | ||
| 8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | ||
| 9 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | ||
| 10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Albirroja - Último entrenamiento en Delaware - Operativo vs. Estados Unidos y México
Selección Absoluta Masculina
Albirroja - Estados Unidos vs. Paraguay - Amistoso internacional
Selección Absoluta Masculina
Albirroja - Entrenamiento en Delaware - Operativo vs. Estados Unidos y México - Día 5
Selección Absoluta Masculina
Albirroja - Entrenamiento en Delaware - Operativo vs. Estados Unidos y México - Día 4
Selección Absoluta Masculina
Albirroja - Entrenamiento en Delaware - Operativo vs. Estados Unidos y México - Día 3
Selección Absoluta Masculina
Albirroja - Entrenamiento en Delaware - Operativo vs. Estados Unidos y México - Día 2
Selección Absoluta Masculina