Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
1
victorias
0
victorias
0
empates
Datos desde 2026 • CONMEBOL Libertadores
Enfrentamientos recientes
Peñarol
CONMEBOL Libertadores
1 - 2
Platense
Racha en los últimos partidos
PEÑ
1
-2
PLA
Victoria
vPLA
0
-2
COR
Derrota
dDatos de: CONMEBOL Libertadores
Estadísticas de la temporada
Platense
Peñarol
Posesión
53%
48%
Posesión. Platense: 53%. Peñarol, 48%
por partido
Goles
por partido
1
2
2
1
Goles. Platense: 2, por partido: 1. Peñarol, 2, por partido: 1
por partido
Goles de penalti
por partido
0,5
1
0
0
Goles de penalti. Platense: 1, por partido: 0,5. Peñarol, 0, por partido: 0
por partido
Disparos
por partido
5,5
11
21
10,5
Disparos. Platense: 11, por partido: 5,5. Peñarol, 21, por partido: 10,5
por partido
Disparos a puerta
por partido
2,5
5
11
5,5
Disparos a puerta. Platense: 5, por partido: 2,5. Peñarol, 11, por partido: 5,5
Precisión de disparo
45,45%
52,38%
Precisión de disparo. Platense: 45,45%. Peñarol, 52,38%
por partido
Pases totales
por partido
366
732
616
308
Pases totales. Platense: 732, por partido: 366. Peñarol, 616, por partido: 308
Precisión en los pases
76%
70%
Precisión en los pases. Platense: 76%. Peñarol, 70%
por partido
Córners
por partido
2,5
5
5
2,5
Córners. Platense: 5, por partido: 2,5. Peñarol, 5, por partido: 2,5
por partido
Faltas
por partido
11,5
23
40
20
Faltas. Platense: 23, por partido: 11,5. Peñarol, 40, por partido: 20
por partido
Fuera de juego
por partido
1,5
3
6
3
Fuera de juego. Platense: 3, por partido: 1,5. Peñarol, 6, por partido: 3
Tarjetas amarillas
5
4
Tarjetas rojas
1
1
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Maximiliano Amarfil
Eric Remedi
Pases completados
Maximiliano Amarfil
Mauricio Lemos
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
Grupo A
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo B
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo F
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo G
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo H
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |