| Ranking | Equipo | Puntos | Jugado | G | E | P | Goles | Difer. | |||
| 1 |
|
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | ||
| 2 |
|
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| - |
|
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Repubica de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
República de Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 21 |
|
Peru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | ||
| miércoles, 11 febrero 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Peru | - | ![]() | Paraguay | 0 | : | 1 | ||
Abrir Dia:
Bolivia,
Brasil,
Chile,
China,
Colombia,
Corea del Norte,
Costa de Marfil ,
Costa Rica,
Ecuador,
Grecia,
Holanda,
Hong Kong, Nueva Zelanda,
Qatar,
Repubica de Corea,
República de Irlanda ,
Sudafrica,
Uruguay,
Venezuela | ||||||||||
| miércoles, 12 agosto 2009 | ||||||||||
| 07:00 | ![]() | Paraguay | - | ![]() | Repubica de Corea | - | : | - | ||
Abrir Dia:
Bolivia,
Brasil,
Chile,
China,
Colombia,
Corea del Norte,
Costa de Marfil ,
Costa Rica,
Ecuador,
Grecia,
Holanda,
Hong Kong, Nueva Zelanda,
Peru,
Qatar,
República de Irlanda ,
Sudafrica,
Uruguay,
Venezuela | ||||||||||
Entrenamientos de las juveniles